| Напряжение, кВ | 0,22; 0,38; 0,66 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный |
| Число отходящих линий | 4 |
| Номинальные токи отходящих линий, А | 4x400 |
| Номинальный ток ввода, А | 1000 |
| Номинальный ток секционных панелей, А | 1000 |
| Динамическая устойчивость сборных шин при токах короткого замыкания, кА | 40 |
| Масса, кг, не более | 250 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 2 года со дня ввода в эксплуатацию |
